


- 振动相关产品
- 空振计
次声仪 
7144/3348D型

次声计7144/3348D型是超低频声壓计,测量火山爆发所产生的空振。可测量范围在2Pa~632Pa,0.1~100Hz超低音压。
使用陶瓷传感器可实现降低输入电阻,提供长时间户外测量。
次声是火山爆发时,火山口所产生的急速空气气压,
以低频声压的方式传播。由于是低频声压,次声不能被人耳直接听到,但次声通过时可造成建筑物墙壁或窗户的摇晃,发生窗玻璃破损等情况。

次声波计的安装场地

【规格】次声波计7144型
| 频率范围 | 0.1~100Hz | 
| 灵敏度(含放大器) | 3.5mV/Pa | 
| 动态范围 | 0.0632Pa~632Pa(有效值) (当每个范围是满量程) | 
| 传感器 | 陶瓷类 | 
| 前置放大器 | 电荷转换器 | 
| 尺寸 | Φ23.77mm × 130mm | 
【规格】放大器3348D型
| 输入 | 频道 | 1个频道 | 
| 端口 | 6P插头(R03-R6F made by TAJIMI) | |
| A:+15V B:-15V C:SIG E,F:GND | ||
| 输出 | 端口 | BNC 连接线 (Digital:USB command) | 
| 电压 | 实时波形输出±1V/ F.S。(632Pa) | |
| 数字 | 16Bit (±32767/F.S.) | |
| 噪音等级 | 2mVrms 或更小 | |
| 测定范围 | 2Pa~632Pa(有效值) | |
| 范围 | Pa/6.32Pa/20Pa/63.2Pa/200Pa/632Pa 6stages | |
| 获得安定等级 | 在±1%(输出端)满量程 | |
| 线性 | 在±1%(输出端)满量程 | |
| 相位滞后 | ±2°(正方向) | |
| 指示器 | LCD:16字符,2行 显示周期:1秒 | |
| 显示测量值,低通滤波器,电平范围 | ||
| 高次谐波的变化 | 1% | |
| 频率特性 | 0.1Hz~100Hz ±3dB (关闭低通滤波) | |
| 动态特性 | 时间常数1 second (Slow),10 seconds | |
| 低通滤波 | 100Hz -3dB 衰减功能-12dB/oct | |
| 电子校准 | 电动校准通过内置的振荡器(80赫兹的正弦波) | |
| I/O | 使用电脑进行控制和数字输出(USB1.1) | |
| 电源 | DC+12V±10% 终端M3或AC适配器 | |
| 耗电量 | 约1.5W(约115mA)或更低 | |
| 操作温度 | -20℃〜50℃/90%或以下(结露严格禁止) | |
| 尺寸和重量 | 160(W)×94(H)×230(D) | |
| 外部校准 | Piston phone 31.6Pa | |






