- 声相关产品
- 耳模拟器
IEC 60711 耳模拟器
2128型
人耳模拟器2128型,符合IEC60711标准,用于测定声压和频率特性的嵌入式人耳模拟器。
充分模拟耳道、鼓膜等特性,使之最大可能的嵌入人耳。
每个产品都使用ACO1/2英尺音压麦克风7013型,与人耳耦合器相连进行校正。
2128型,与标准的前置放大镜4028型共同使用,实现了与人耳相似的声音输入,更接近于真正人耳的听觉。
细腻的设计、精密的研磨、精确的调节、可最大限度的调整音量。
规格
频率特性
前置放大器4028型
人造耳201型
示意图
适用标准 | IEC 60711(1981) ANSI S23.5-1979 |
型号 | 人耳模拟器2128型 麦克风7013型(内置,声压型) |
声压感度 | -39dB/Pa 12.6mV (包含4028型前置放大器) |
极化电压 | 200V |
频率特性 | 100Hz~10kHz |
共鸣频率 | 13.8kHz±1kHz |
公差 | 1.28cm³±0.03cm³ |
尺寸和重量 | φ23.77×23 (突出 20) 约70g (包含麦克风) |
测量范围 | 40~140dB |
放大器尺寸 | 4028型 φ60×30(H) |
连接器 | LEMO 7P (前置放大器电压+28V、极化电压 200V) |
频率特性
前置放大器4028型
人造耳201型
示意图
规格
频率特性
示意图
日本噪音计|噪音仪|日本阿克ACO公司|声音传感器|声学噪音计|IEC 60711 耳模拟器 2128型适用标准 | IEC 60711(1981) ANSI S23.5-1979 |
型号 | 人耳模拟器2128E型 麦克风7313型(内置,声压型) |
声压感度 | -39dB/Pa 12.6mV (包含4152型前置放大器) |
极化电压 | 0V |
频率特性 | 100Hz~10kHz |
共振频率 | 13.8kHz±1kHz |
公差 | 1.28cm³±0.03cm³ |
尺寸和重量 | φ23.77×23 (突出 20) 约70g (包含麦克风) |
测量范围 | 40~140dB |
放大器尺寸 | 4152型 φ12.7×60(H) |
连接器 | BNC(电源电压15V,恒定电流0.5 mA) |
频率特性
前置放大器4152型
前置放大器4028型
示意图